Наше предприятие обладает производственными мощностями, позволяющими изготавливать фланцы и заглушки различных стандартов, в том числе DIN, EN, ANSI/ASME, АТК.


В Украине в силу сложившихся экономических связей, в основном используются фланцы межгосударственного стандарта ГОСТ, покрывающего потребности стран СНГ. Однако в последние несколько лет, в связи с увеличением объема производственных отношений со странами Евросоюза и США, растёт потребность в деталях трубопроводов, изготовленных согласно европейским стандартам DIN и EN, а также стандарту ANSI/ASME США.

Что такое фланцы DIN и EN?

Стандарт Европейского комитета по стандартизации (Евронормы, European Committee for Standardization) EN дополняет и расширяет взятые за основу нормы Немецкого института стандартизации DIN (Deutsches Institute fur Normung). Основной стандарт EN 1092-1 регламентирует изготовление фланцев и заглушек 7 типов:

  1. Фланец стальной плоский приварной (тип 01).
  2. Свободный плоский фланец на плоском приварном кольце (тип 02).
  3. Свободный плоский фланец на приварном встык кольце (тип 04).
  4. Заглушка фланцевая стальная (тип 05).
  5. Фланец воротниковый стальной приварной встык (тип 11).
  6. Фланец стальной приварной воротниковый (тип 12).
  7. Фланец воротниковый с резьбой (тип 13).

Стандарт EN 1092-1 распространяется на диапазон условного давления от 2,5 до 400 Атм. Ниже приведена таблица соответствия фланцев DIN и EN. Для каждого типа фланца согласно EN 1092-1 приведены соответствия DIN (числовые значения), знаком «плюс» отмечены типы фланцев, описанные только стандартом EN, а знаком «минус» — типы, которых нет в стандарте.

Виды стальных фланцев Тип по EN Условное давление (PN)
2,5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400
Фланец стальной плоский приварной (Plate flanges for welding) 01 + 2573 2576 + + + + +
Свободный плоский фланец на плоском приварном кольце (Loose plate flanges with weld-on plate collar) 02 + 2641 2642 + 2655 2656
Свободный плоский фланец на приварном встык кольце (Loose plate flanges with weld-neck collar) 04 2674 2675 2676 2676
Заглушка фланцевая стальная (Blind flange) 05 + 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527
Фланец воротниковый стальной приварной встык (Weld-neck flange) 11 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2628 2629 2627
Фланец стальной приварной воротниковый (Hubbed slip-on flange for welding) 12 + 86029 86030 + + + +
Фланец воротниковый с резьбой (Flange hubbed threaded) 13 2565 + 2566 + 2567 2568 2569

Ниже приведена таблица размеров для плоских фланцев DIN с присоединительным выступом исполнения 1 с диапазоном диаметров условного прохода Ду от 10 до 3000. С помощью этой таблицы можно найти фланцы, соответствующие таким же, изготовленным по ГОСТ.

Стандарт Проход условный,
Ду, mm
Давление условное,
Ру, кг/см2
D D1 D2 d n h Номинальный диаметр
болтов или шпилек,
мм
DIN 2631 10 6 75 50 35 11 4 2 М10
DIN 2632 10 10 90 60 40 14 4 2 М12
DIN 2633 10 16 90 60 40 14 4 2 М12
DIN 2634 10 25 90 60 40 14 4 2 М12
DIN 2635 10 40 90 60 40 14 4 2 М12
DIN 2636 10 64 100 70 40 14 4 2 М12
DIN 2737 10 100 100 70 40 14 4 2 М12
DIN 2630 10 1 и 2.5 75 50 35 11 4 2 М10
DIN 2631 15 6 80 55 40 11 4 2 М10
DIN 2632 15 10 95 65 45 14 4 2 М12
DIN 2633 15 16 95 65 45 14 4 2 М12
DIN 2634 15 25 95 65 45 14 4 2 М12
DIN 2635 15 40 95 65 45 14 4 2 М12
DIN 2636 15 64 105 75 45 14 4 2 М12
DIN 2737 15 100 105 75 45 14 4 2 М12
DIN 2638 15 160 105 75 45 14 4 2 М12
DIN 2628 15 250 130 90 45 18 4 2 M16
DIN 2630 15 1 и 2.5 80 55 40 11 4 2 М10
DIN 2631 20 6 90 65 50 11 4 2 М10
DIN 2632 20 10 105 75 58 14 4 2 М12
DIN 2633 20 16 105 75 58 14 4 2 М12
DIN 2634 20 25 105 75 58 14 4 2 М12
DIN 2635 20 40 105 75 58 14 4 2 М12
DIN 2636 20 64 125 90 58 18 4 2 М16
DIN 2737 20 100 125 90 58 18 4 2 М16
DIN 2630 20 1 и 2.5 90 65 50 11 4 2 М10
DIN 2631 25 6 100 75 60 11 4 2 М10
DIN 2632 25 10 115 85 68 14 4 2 М12
DIN 2633 25 16 115 85 68 14 4 2 М12
DIN 2634 25 25 115 85 68 14 4 2 М12
DIN 2635 25 40 115 85 68 14 4 2 М12
DIN 2636 25 64 140 100 68 18 4 2 М16
DIN 2737 25 100 140 100 68 18 4 2 М16
DIN 2638 25 160 140 100 68 18 4 2 М16
DIN 2628 25 250 150 105 68 22 4 2 M20
DIN 2630 25 1 и 2.5 100 75 60 11 4 2 М10
DIN 2631 32 6 120 90 70 14 4 2 М12
DIN 2632 32 10 140 100 78 18 4 2 М16
DIN 2633 32 16 140 100 78 18 4 2 М16
DIN 2634 32 25 140 100 78 18 4 2 М16
DIN 2635 32 40 140 100 78 18 4 2 М16
DIN 2636 32 64 155 110 78 22 4 2 М20
DIN 2737 32 100 155 110 78 22 4 2 М20
DIN 2630 32 1 и 2.5 120 90 70 14 4 2 М12
DIN 2631 40 6 130 100 80 14 4 3 М12
DIN 2632 40 10 150 110 88 18 4 3 М16
DIN 2633 40 16 150 110 88 18 4 3 М16
DIN 2634 40 25 150 110 88 18 4 3 М16
DIN 2635 40 40 150 110 88 18 4 3 М16
DIN 2636 40 64 170 125 88 22 4 3 М20
DIN 2737 40 100 170 125 88 22 4 3 М20
DIN 2638 40 160 170 125 88 22 4 3 М20
DIN 2628 40 250 185 135 88 26 4 3 M24
DIN 2630 40 1 и 2.5 130 100 80 14 4 3 М12
DIN 2631 50 6 140 110 90 14 4 3 М12
DIN 2632 50 10 165 125 102 18 4 3 М16
DIN 2633 50 16 165 125 102 18 4 3 М16
DIN 2634 50 25 165 125 102 18 4 3 М16
DIN 2635 50 40 165 125 102 18 4 3 М16
DIN 2636 50 64 180 135 102 22 4 3 М20
DIN 2737 50 100 195 145 102 26 4 3 М24
DIN 2638 50 160 195 145 102 26 4 3 М24
DIN 2628 50 250 200 150 102 26 8 3 М24
DIN 2630 50 1 и 2.5 140 110 90 14 4 3 М12
DIN 2631 65 6 160 130 110 14 4 3 М12
DIN 2632 65 10 185 145 122 18 4 3 М16
DIN 2633 65 16 185 145 122 18 4 3 М16
DIN 2634 65 25 185 145 122 18 8 3 М16
DIN 2635 65 40 185 145 122 18 8 3 М16
DIN 2636 65 64 205 160 122 22 8 3 М20
DIN 2737 65 100 220 170 122 26 8 3 М24
DIN 2638 65 160 220 170 122 26 8 3 М24
DIN 2628 65 250 230 180 122 26 8 3 М24
DIN 2630 65 1 и 2.5 160 130 110 14 4 3 М12
DIN 2631 80 6 190 150 128 18 4 3 М16
DIN 2632 80 10 200 160 138 18 8 3 М16
DIN 2633 80 16 200 160 138 18 8 3 М16
DIN 2634 80 25 200 160 138 18 8 3 М16
DIN 2635 80 40 200 160 138 18 8 3 М16
DIN 2636 80 64 215 170 138 22 8 3 М20
DIN 2737 80 100 230 180 138 26 8 3 М24
DIN 2638 80 160 230 180 138 26 8 3 М24
DIN 2628 80 250 255 200 138 30 8 3 M27
DIN 2630 80 1 и 2.5 190 150 128 18 4 3 М16
DIN 2631 100 6 210 170 148 18 4 3 М16
DIN 2632 100 10 220 180 158 18 8 3 М16
DIN 2633 100 16 220 180 158 18 8 3 М16
DIN 2634 100 25 235 190 162 22 8 3 М20
DIN 2635 100 40 235 190 162 22 8 3 М20
DIN 2636 100 64 250 200 162 26 8 3 М24
DIN 2737 100 100 265 210 162 30 8 3 М27
DIN 2638 100 160 265 210 162 30 8 3 М27
DIN 2628 100 250 300 235 162 33 8 3 M30
DIN 2630 100 1 и 2.5 210 170 148 18 4 3 М16
DIN 2631 125 6 240 200 178 18 8 3 М16
DIN 2632 125 10 250 210 188 18 8 3 М16
DIN 2633 125 16 250 210 188 18 8 3 М16
DIN 2634 125 25 270 220 188 26 8 3 М24
DIN 2635 125 40 270 220 188 26 8 3 М24
DIN 2636 125 64 295 240 188 30 8 3 М27
DIN 2737 125 100 315 250 188 33 8 3 М30
DIN 2638 125 160 315 250 188 33 8 3 М30
DIN 2628 125 250 340 275 188 33 12 3 М30
DIN 2630 125 1 и 2.5 240 200 178 18 8 3 М16
DIN 2631 150 6 265 225 202 18 8 3 М16
DIN 2632 150 10 285 240 212 22 8 3 М20
DIN 2633 150 16 285 240 212 22 8 3 М20
DIN 2634 150 25 300 250 218 26 8 3 М24
DIN 2635 150 40 300 250 218 26 8 3 М24
DIN 2636 150 64 345 280 218 33 8 3 М30
DIN 2737 150 100 355 290 218 33 12 3 М30
DIN 2638 150 160 355 290 218 33 12 3 М30
DIN 2628 150 250 390 320 218 36 12 3 M33
DIN 2630 150 1 и 2.5 265 225 202 18 8 3 М16
DIN 2631 200 6 320 280 258 18 8 3 М16
DIN 2632 200 10 340 295 268 22 8 3 М20
DIN 2633 200 16 340 295 268 22 12 3 М20
DIN 2634 200 25 360 310 278 26 12 3 М24
DIN 2635 200 40 375 320 285 30 12 3 М27
DIN 2636 200 64 415 345 285 36 12 3 М33
DIN 2737 200 100 430 360 285 36 12 3 М33
DIN 2638 200 160 430 360 285 36 12 3 М33
DIN 2628 200 250 485 400 285 42 12 3 M39
DIN 2630 200 1 и 2.5 320 280 258 18 8 3 М16
DIN 2631 250 6 375 335 312 18 12 3 М16
DIN 2632 250 10 395 350 320 22 12 3 М20
DIN 2633 250 16 405 355 320 26 12 3 М24
DIN 2634 250 25 425 370 335 30 12 3 М27
DIN 2635 250 40 450 385 345 33 12 3 М30
DIN 2636 250 64 470 400 345 36 12 3 М33
DIN 2737 250 100 505 430 345 39 12 3 М36
DIN 2638 250 160 515 430 345 42 12 3 М39
DIN 2628 250 250 585 490 345 48 16 3 M45
DIN 2630 250 1 и 2.5 375 335 312 18 12 3 М16
DIN 2631 300 6 440 395 365 22 12 4 М20
DIN 2632 300 10 445 400 370 22 12 4 М20
DIN 2633 300 16 460 410 378 26 12 4 М24
DIN 2634 300 25 485 430 395 30 16 4 М27
DIN 2635 300 40 515 450 410 33 16 4 М30
DIN 2636 300 64 530 460 410 36 16 4 М33
DIN 2737 300 100 585 500 410 42 16 4 М39
DIN 2638 300 160 585 500 410 42 16 4 М39
DIN 2630 300 1 и 2.5 440 395 365 22 12 4 М20
DIN 2631 350 6 490 445 415 22 12 4 М20
DIN 2632 350 10 505 460 430 22 16 4 М20
DIN 2633 350 16 520 470 438 26 16 4 М24
DIN 2634 350 25 555 490 450 33 16 4 М30
DIN 2635 350 40 580 510 465 36 16 4 М33
DIN 2636 350 64 600 525 465 39 16 4 М36
DIN 2737 350 100 655 560 465 48 16 4 М45
DIN 2630 350 1 и 2.5 490 445 415 22 12 4 М20
DIN 2631 400 6 540 495 465 22 16 4 М20
DIN 2632 400 10 565 515 482 26 16 4 М24
DIN 2633 400 16 580 525 490 30 16 4 М27
DIN 2634 400 25 620 550 505 36 16 4 М33
DIN 2635 400 40 660 585 535 39 16 4 М36
DIN 2636 400 64 670 585 535 42 16 4 М39
DIN 2630 400 1 и 2.5 540 495 465 22 16 4 М20
DIN 2631 500 6 645 600 570 22 20 4 М20
DIN 2632 500 10 670 620 585 26 20 4 М24
DIN 2633 500 16 715 650 610 33 20 4 М30
DIN 2634 500 25 730 660 615 36 20 4 М33
DIN 2635 500 40 755 670 615 42 20 4 М39
DIN 2630 500 1 и 2.5 645 600 570 22 20 4 М20
DIN 2631 600 6 755 705 670 26 20 5 М24
DIN 2632 600 10 780 725 685 30 20 5 М27
DIN 2633 600 16 840 770 725 36 20 5 М33
DIN 2634 600 25 845 770 720 39 20 5 М36
DIN 2630 600 1 и 2.5 755 705 670 26 20 5 М24
DIN 2631 800 6 975 920 880 30 24 5 М27
DIN 2632 800 10 1015 950 905 33 24 5 М30
DIN 2633 800 16 1025 950 900 39 24 5 М36
DIN 2634 800 25 1085 990 930 48 24 5 М45
DIN 2630 800 1 и 2.5 975 920 880 30 24 5 М27
DIN 2631 1000 6 1175 1120 1080 30 28 5 М27
DIN 2632 1000 10 1230 1160 1110 36 28 5 М33
DIN 2633 1000 16 1255 1170 1115 42 28 5 М39
DIN 2634 1000 25 1320 1210 1140 56 28 5 М52
DIN 2630 1000 1 и 2.5 1175 1120 1080 30 28 5 М27
DIN 2631 1200 6 1405 1340 1295 33 32 5 М30
DIN 2632 1200 10 1455 1380 1330 39 32 5 М36
DIN 2633 1200 16 1485 1390 1330 48 32 5 М45
DIN 2630 1200 1 и 2.5 1375 1320 1280 30 32 5 М27
DIN 2631 1400 6 1630 1560 1510 36 36 5 М33
DIN 2632 1400 10 1675 1590 1535 42 36 5 М39
DIN 2633 1400 16 1685 1590 1530 48 36 5 М45
DIN 2630 1400 1 и 2.5 1575 1520 1480 30 36 5 М27
DIN 2631 1600 6 1830 1760 1710 36 40 5 М33
DIN 2632 1600 10 1915 1820 1760 48 40 5 М45
DIN 2633 1600 16 1930 1820 1750 56 40 5 М52
DIN 2630 1600 1 и 2.5 1790 1730 1690 30 40 5 М27
DIN 2631 2000 6 2265 2180 2125 42 48 5 М39
DIN 2632 2000 10 2325 2230 2170 48 48 5 М45
DIN 2630 2000 1 и 2.5 2190 2130 2090 30 48 5 М27
DIN 2631 2400 6 2685 2600 2545 42 56 6 М39
DIN 2630 2400 1 и 2.5 2605 2540 2495 33 56 6 М30
DIN 2630 3000 1 и 2.5 3230 3160 3110 36 68 6 М33

Что такое фланцы стандарта ASME/ANSI?

Подробную информацию о фланцах ASME/ANSI, а также цены на них, Вы можете узнать здесь