Фланцы ASME/ANSI
Отображение 1–12 из 68
Стандарт ASME/ANSI разработан в США двумя организациями: American National Standards Institute (Американский национальный институт стандартов) и American Society of Mechanical Engineers (Американское общество инженеров-механиков). Фланцы ASME/ANSI малых диаметров (от 1/2″ до 24″) производятся по стандарту B16.5, а для для диаметров от 26″ до 60″ применяется стандарт B16.47.
В Соединенных Штатах не используется метрическая система. Габариты фланцев измеряются в дюймах, а условное давление в фунтах-силы на квадратный дюйм (lb/in2, pounds per squared inch) и в стандарте обозначается набором классов: 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000. Для упрощения восприятия ниже приведена таблица перевода классов давления ASME/ANSI в мегапаскали и атмосферы.
| Фунт-сила на квадратный дюйм (psi, pounds per squared inch, lbf/in², lb.p.sq.in.) |
МПа | Техническая атмосфера (ат, at, кгс/см², ати) |
|---|---|---|
| 150 | 1,03 | 10,55 |
| 300 | 2,07 | 21,09 |
| 400 | 2,76 | 28,12 |
| 600 | 4,14 | 42,18 |
| 900 | 6,21 | 63,28 |
| 1500 | 10,34 | 105,46 |
| 2000 | 13,79 | 140,61 |
| 2500 | 17,24 | 175,8 |
| 3000 | 20,68 | 210,92 |
| 5000 | 34,47 | 351,53 |
| 10000 | 68,95 | 703,07 |
| 15000 | 103,42 | 1054,60 |
| 20000 | 137,90 | 1406,14 |
Типы фланцев ASME/ANSI соответствуют отечественным и обозначаются латинскими буквами. Соответствие типам ГОСТ приведены в таблице ниже:
| Тип фланца | Обозначение по ASME |
| Воротниковый (приварной встык) | WN — Welding Neck |
| Глухой (заглушка) | BL — Вlind |
| Плоский приварной | SO — Slip On |
| Нахлесточный (Свободный) | LJ — Lap Joint (Lapped) |
| Переходной сварной | SW — Socket Welding |
| Резьбовой | TH — Threaded |
Фланцы ASME/ANSI также имеют семь типов контактной поверхности
| Тип соединительной площадки | Обозначение по ASME | Обозначение по ГОСТ 12815-80 |
| соединительный выступ | RF (Raised face (соединительный выступ) | исполнение 1 |
| выступ | LM, SN | исполнение 2 |
| впадина | LF (Large male face (широкий выступ), SF (Small female face (узкая впадина) | исполнение 3 |
| шип | LT, ST | исполнение 4, 8 |
| паз | LG, SG | исполнение 5, 9 |
| под прокладку овального сечения | RTJ | исполнение 7 |











