Характеристики товара Тройник равнопроходный Ду 40 (48.3x3.6)
| Условный проход Ду (DN), мм | 40 |
|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | 48.3 |
| Толщина стенки T, мм | 3.6 |
| Тип | Равнопроходный |
| Исполнение | 1 |
| Материал | Сталь 20 |
| Стандарт | ГОСТ 17376-2001 |
| Условный проход Ду (DN), мм | 40 |
|---|---|
| Наружный диаметр D, мм | 48.3 |
| Толщина стенки T, мм | 3.6 |
| Тип | Равнопроходный |
| Исполнение | 1 |
| Материал | Сталь 20 |
| Стандарт | ГОСТ 17376-2001 |
Отзывы
Отзывов пока нет.