Характеристики товара Заглушка фланцевая Ду 450
Габариты | Н/Д |
---|---|
Условный проход Ду (DN), мм | 450 |
Условное давление Ру (PN), атм | 10, 16 |
Наружный диаметр D, мм | 630, 645 |
Толщина зеркала (b), мм | 28, 37 |
Материал | Сталь 20 |
Габариты | Н/Д |
---|---|
Условный проход Ду (DN), мм | 450 |
Условное давление Ру (PN), атм | 10, 16 |
Наружный диаметр D, мм | 630, 645 |
Толщина зеркала (b), мм | 28, 37 |
Материал | Сталь 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.