Характеристики товара Заглушка фланцевая Ду 500
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Условный проход Ду (DN), мм | 500 |
| Условное давление Ру (PN), атм | 10, 16, 25 |
| Наружный диаметр D, мм | 670, 710, 730 |
| Толщина зеркала (b), мм | 30, 40, 48 |
| Материал | Сталь 20 |
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Условный проход Ду (DN), мм | 500 |
| Условное давление Ру (PN), атм | 10, 16, 25 |
| Наружный диаметр D, мм | 670, 710, 730 |
| Толщина зеркала (b), мм | 30, 40, 48 |
| Материал | Сталь 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.